Công ty TNHH Hoàng Anh Phương,
chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị điện tự động hóa và điều khiển hãng WAGO tại Việt Nam
Với
tiêu chí chúng tôi đưa ra, quý khách hàng sẽ hài lòng với sản phẩm được lựa chọn:
- Ø Hàng chính hãng
- Ø Mới 100%
- Ø Bảo hành 12 tháng
- Ø Giá cạnh tranh nhất
thị trường
- Ø Hậu mãi sau mua nhiều
ưu đãi
- Ø Nguồn hàng đa dạng với
nhiều hãng
- Ø Hàng luôn có sẵn tại
kho với số lượng lớn
- Ø Nhân viên tư vấn
chuyên nghiệp – nhiệt tình
- Ø Hỗ trợ giao hàng phạm
vi toàn quốc
Qúy
khách vui lòng liên hệ:
Dữ liệu kỹ thuật
Số lượng đầu vào tương tự | 2 |
Tổng số kênh (mô-đun) | 2 |
Loại tín hiệu | Đo điện trở |
Kết nối cảm biến | 2 x (2 dây dẫn, 3 dây dẫn) |
Độ rộng bit | Dữ liệu 2 x 16 bit; Điều khiển / trạng thái 2 x 8 bit (tùy chọn) |
Độ phân giải (trên toàn bộ phạm vi) | 0,1 ° C |
Thời gian chuyển đổi (kiểu.) | 320ms |
Messfehler, Bezugstemperatur | 25° C |
Messfehler, Abweichung tối đa.nôn Messbereichsendwert | 0,2% |
Nhiệt độ tối đa. nôn Messbereichsendwert | 0,01% / K |
Đo dòng điện (typ.) | 0,5 mA |
Thời gian đáp ứng (tối đa) | 4giây |
Các loại cảm biến | Pt100 |
Phạm vi nhiệt độ | -200 '+ 850 ° C |
Hệ thống cung cấp điện áp | DC 5 V;thông qua các liên hệ dữ liệu |
Tiêu thụ hiện tại, cung cấp hệ thống (5 V) | 80mA |
Cô lập | Hệ thống 500 V / lĩnh vực |
Hơn
Dữ liệu kết nối
Công nghệ kết nối: Đầu vào / đầu ra | 8 x CAGE CLAMP ® |
Kiểu kết nối (1) | Đầu vào / đầu ra |
Dây dẫn rắn | 0,08 Vay 2,5 mm² / 28 HỒ 14 AWG |
Dây dẫn mảnh | 0,08 Vay 2,5 mm² / 28 HỒ 14 AWG |
Dải dài | 8 '9 mm / 0,31' 0,35 inch |
Dữ liệu hình học
Chiều rộng | 12 mm / 0,472 inch |
Chiều cao | 69,8 mm / 2.748 inch |
Chiều cao từ mép trên của đường ray DIN-35 | 62,6 mm / 2,65 inch |
Độ sâu | 100 mm / 3.937 inch |
Dữ liệu vật liệu
Màu | xám nhạt |
Vật liệu nhà ở | Polycarbonate, polyamit 6.6 |
Tải cháy | 1,253 MJ |
Cân nặng | 50.676 kg |
Đánh dấu sự phù hợp | CE |
những yêu cầu về môi trường
Nhiệt độ không khí xung quanh (hoạt động) | 0 đốt 55 ° C |
Nhiệt độ không khí xung quanh (lưu trữ) | -40 góc 85 ° C |
Lớp bảo vệ | IP20 |
Mức độ ô nhiễm (5) | 2 mỗi IEC 61131-2 |
Độ cao hoạt động | 0 2000 2000 m |
Nhận xét
Đăng nhận xét