HMI WEINVIEW MT6071iE
Công ty TNHH Hoàng Anh Phương,
chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị điện tự động hóa và điều khiển hãng WEINVIEW tại Việt Nam
Với
tiêu chí chúng tôi đưa ra, quý khách hàng sẽ hài lòng với sản phẩm được lựa chọn:
- Ø Hàng chính hãng
- Ø Mới 100%
- Ø Bảo hành 12 tháng
- Ø Giá cạnh tranh nhất thị trường
- Ø Hậu mãi sau mua nhiều ưu đãi
- Ø Nguồn hàng đa dạng với nhiều hãng
- Ø Hàng luôn có sẵn tại kho với số lượng lớn
- Ø Nhân viên tư vấn chuyên nghiệp – nhiệt tình
- Ø Hỗ trợ giao hàng phạm vi toàn quốc
Qúy
khách vui lòng liên hệ:
- Ø Mỹ Hạnh: 0908 929 512 – 0931 222 127
- Ø Email: hoanganhphuong002@gmail.com
- Ø Skype: volethimyhanh
HMI Weintek MT6071iE | ||
Display | Display | 7” TFT LCD |
Resolution | 800 x 480 | |
Brightness (cd/m2) | 300 | |
Contrast Ratio | 500:1 | |
Backlight Type | LED | |
Backlight Life Time | >30,000 hrs. | |
Colors | 16M | |
LCD Viewing Angle (T/B/L/R) | 70/50/70/70 | |
Touch Panel | Type | 4-wire Resistive Type |
Accuracy | Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2% | |
Memory | Flash | 128 MB |
RAM | 128 MB | |
Processor | 32 bits RISC Cortex-A8 600MHz | |
I/O Port | USB Host | USB 2.0 x 1 |
USB Client | USB 2.0 x 1 | |
Ethernet | N/A | |
COM Port | COM1: RS-232, COM2: RS-485 2W/4W, COM3: RS-485 2W | |
RTC | Built-in | |
Power | Input Power | 24±20%VDC |
Power Isolation | Built-in | |
Power Consumption | 350mA@24VDC | |
Voltage Resistance | 500VAC (1 min.) | |
Isolation Resistance | Exceed 50MW @ 500VDC | |
Vibration Endurance | 10 to 25Hz(X,Y,Z direction 2G 30 minutes) | |
Specification | PCB Coating | N/A |
Enclosure | Plastic | |
Dimensions WxHxD | 200.3 x 146.3 x 34 mm | |
Panel Cutout | 192 x 138 mm | |
Weight | Approx.0.6 kg | |
Mount | Panel mount | |
Environment | Protection Structure | NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel |
Storage Temperature | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
Operating Temperature | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
Relative Humidity | 10% ~ 90% (non-condensing) | |
Certificate | CE | CE marked |
Software |
Nhận xét
Đăng nhận xét