Cảm biến Pepperl & Fuchs NBN15-30GM40-Z0
Công ty TNHH Hoàng Anh Phương,
chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị điện tự động hóa và điều khiển hãng PEPPERL&FUCHS tại Việt Nam
Với
tiêu chí chúng tôi đưa ra, quý khách hàng sẽ hài lòng với sản phẩm được lựa chọn:
- Ø Hàng chính hãng
- Ø Mới 100%
- Ø Bảo hành 12 tháng
- Ø Giá cạnh tranh nhất thị trường
- Ø Hậu mãi sau mua nhiều ưu đãi
- Ø Nguồn hàng đa dạng với nhiều hãng
- Ø Hàng luôn có sẵn tại kho với số lượng lớn
- Ø Nhân viên tư vấn chuyên nghiệp – nhiệt tình
- Ø Hỗ trợ giao hàng phạm vi toàn quốc
Qúy
khách vui lòng liên hệ:
- Ø Mỹ Hạnh: 0908 929 512 – 0931 222 127
- Ø Email: hoanganhphuong002@gmail.com
- Ø Skype: volethimyhanh
Thông số kỹ thuật chung | ||
---|---|---|
Chức năng chuyển mạch | Thường mở (NO) | |
Loại đầu ra | Hai dây | |
Xếp hạng khoảng cách hoạt động | 15 mm | |
Cài đặt | không xả | |
Phân cực đầu ra | DC | |
Đảm bảo khoảng cách hoạt động | 0 ... 12,2 mm | |
Khoảng cách hoạt động thực tế | 13,5 ... 16,5 mm. | |
Hệ số khử r Al | 0,4 | |
Hệ số khử r Cu | 0,35 | |
Hệ số giảm r 304 | 0,7 | |
Loại đầu ra | 2 dây | |
Xếp hạng danh nghĩa | ||
Điện áp hoạt động | 5 ... 60 V | |
Chuyển đổi thường xuyên | 0 ... 150 Hz | |
Độ trễ | 1 ... 10 kiểu. 5% | |
Bảo vệ phân cực ngược | đảo cực dung sai | |
Bảo vệ ngắn mạch | đập | |
Sụt áp | 5 V | |
Hoạt động hiện tại | 2 ... 100 mA | |
Dòng hoạt động thấp nhất | 2 mA | |
Hiện tại ngoài tiểu bang | 0 ... 0,5 mA kiểu. | |
Chỉ báo trạng thái chuyển đổi | tất cả các hướng LED, màu vàng | |
Tuân thủ các tiêu chuẩn và chỉ thị | ||
Tiêu chuẩn phù hợp | ||
Tiêu chuẩn | EN 60947-5-2: 2007 EN 60947-5-2 / A1: 2012 IEC 60947-5-2: 2007 IEC 60947-5-2 AMD 1: 2012 | |
Phê duyệt và giấy chứng nhận | ||
Phê duyệt UL | CULus được liệt kê, mục đích chung | |
Phê duyệt CSA | cCSAus được liệt kê, mục đích chung | |
CCC phê duyệt | Được chứng nhận bởi Trung Quốc Chứng nhận bắt buộc (CCC) | |
Điều kiện môi trường xung quanh | ||
Nhiệt độ môi trường | -25 ... 70 ° C (-13 ... 158 ° F) | |
Thông số kỹ thuật cơ | ||
Kiểu kết nối | cáp PVC, 2 m | |
Mặt cắt ngang lõi | 0,34 mm 2 | |
Vật liệu nhà ở | đồng thau, mạ niken | |
Cảm biến khuôn mặt | PBT | |
Mức độ bảo vệ | IP67 | |
Cáp | ||
Đường kính cáp | 4,8 mm ± 0,2 mm | |
Bán kính uốn | > 10 x đường kính cáp |
Nhận xét
Đăng nhận xét