Sensor Pepperl & Fuchs MLV12-54-LAS/76B/110/124
Công ty TNHH Hoàng Anh Phương,
chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị điện tự động hóa và điều khiển hãng PEPPERL&FUCHS tại Việt Nam
Với
tiêu chí chúng tôi đưa ra, quý khách hàng sẽ hài lòng với sản phẩm được lựa chọn:
- Ø Hàng chính hãng
- Ø Mới 100%
- Ø Bảo hành 12 tháng
- Ø Giá cạnh tranh nhất thị trường
- Ø Hậu mãi sau mua nhiều ưu đãi
- Ø Nguồn hàng đa dạng với nhiều hãng
- Ø Hàng luôn có sẵn tại kho với số lượng lớn
- Ø Nhân viên tư vấn chuyên nghiệp – nhiệt tình
- Ø Hỗ trợ giao hàng phạm vi toàn quốc
Qúy
khách vui lòng liên hệ:
- Ø Mỹ Hạnh: 0908 929 512 – 0931 222 127
- Ø Email: hoanganhphuong002@gmail.com
- Ø Skype: volethimyhanh
Thông số kỹ thuật chung | ||
---|---|---|
Phạm vi phát hiện hiệu quả | 0 ... 12 m | |
Phạm vi phát hiện ngưỡng | 17 m | |
Nguồn sáng | đi-ốt laser | |
Loại ánh sáng | điều chế ánh sáng đỏ | |
Bộ lọc phân cực | Đúng | |
Xếp hạng danh nghĩa laser | ||
Lớp học laser | 1 | |
Độ dài sóng | 650nm | |
Đường kính của điểm sáng | khoảng 5 mm x 12 mm ở phạm vi phát hiện 15 m | |
Góc phân kỳ | 0,02 ° | |
Các thông số liên quan đến an toàn chức năng | ||
MTTF d | 930 | |
Nhiệm vụ thời gian (TM ) | 10 a | |
Bảo hiểm Chẩn đoán (DC) | 90% | |
Các chỉ số / phương tiện hoạt động | ||
Chỉ số chức năng | 2 đèn LED màu vàng, sáng lên khi chùm sáng tự do, đèn flash khi không điều khiển ổn định, tắt khi chùm sáng bị gián đoạn | |
Yếu tố kiểm soát | công tắc xoay cho ánh sáng / tối, điều chỉnh độ nhạy | |
Thông số kỹ thuật Điện | ||
Điện áp hoạt động | 10 ... 30 V DC | |
Đầu ra | ||
Loại chuyển mạch | sáng / tối trên chuyển đổi | |
Đầu ra tín hiệu | Đầu ra 1 đẩy (4 trong 1), bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ phân cực ngược | |
Tuân thủ các tiêu chuẩn và chỉ thị | ||
Tiêu chuẩn phù hợp | ||
Tiêu chuẩn sản phẩm | EN 60947-5-2: 2007 IEC 60947-5-2: 2007 | |
Chống sốc và va đập | IEC / EN 60068. nửa hình sin, 40 g cho mỗi hướng X, Y và Z | |
Chống rung | IEC / EN 60068-2-6. Xoang. 10 -150 Hz, 5 g theo mỗi hướng X, Y và Z | |
Lớp học laser | IEC 60825-1: 2007 Tuân thủ 21 CFR 1040.10 và 1040.11 ngoại trừ các sai lệch theo Thông báo Laser số 50, ngày 24 tháng 6 năm 2007 | |
Thông số kỹ thuật cơ | ||
Chiều rộng nhà ở | 41,5 mm | |
Chiều cao nhà ở | 49 mm | |
Độ sâu nhà ở | 15 mm | |
Mức độ bảo vệ | IP67 | |
Kết nối | Đầu nối kim loại, M12, 5 chân, có thể xoay 90 ° | |
Vật chất | ||
Nhà ở | Khung: mạ niken, kẽm đúc, Bên : PC nhựa gia cường sợi thủy tinh | |
Mặt quang | Khung nhựa |
Nhận xét
Đăng nhận xét